Năm 2021 ô tô Chiến Thắng ra mắt dòng xe 2 cầu dầu sử dụng động cơ Yuichai YC4D140-48 108kw đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 4 có số phụ, cài cầu khóa vi sai, số to cầu to ca bin rộng rãi điều hòa 2 chiều đầy đủ, phanh khí xả. Xe là lựa chọn số 1 của dòng xe 2 cầu
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN Ô TÔ TẢI (TỰ ĐỔ) FAW-FW7.75D1/4×4 | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA XE | ĐƠN VỊ | |
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước bao (Dài x rộng x cao) | mm | 5880x2300x2810 |
Kích thước lòng thùng (m3) | mm | 3760 x 2120 x 800 (6.38 m3) |
Vết bánh xe trước/ sau | mm | 1800/1710 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3300 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 330 |
THÔNG SỐ KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng bản thân | kg | 6100 |
Khối lượng hàng hóa chuyên chở | kg | 7700 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 13995 |
SỐ CHỖ NGỒI | 3 | |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | YC4D140-48 | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO IV | |
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi-lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, bằng nước, tăng áp | |
Dung tích xy lanh | cm3 | 4214 |
Đường kính xy lanh x hành trình piston | mm | 108×115 |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay | kw/(vòng/ phút) | 103/2800 |
Mô men xoắn lớn nhất/ tốc độ vòng quay | N.m (vòng/ phút) | 450/1400-1800 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | 5 số tiến 1 số lùi | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít – ecu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh khí nén | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Treo phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng | |
LỐP XE | ||
Trước/ sau | 900-20 | |
ĐẶC TÍNH | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 7.2 |
Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 150 |
TRANG BỊ | Điều hòa 2 chiều | |
Phanh khí xả | ||
Khóa cửa điều khiển từ xa | ||
Kính cửa điều khiển điện, đóng tự động | ||
Camera (tùy chọn) |