xe tải chiến thắng 4,35 tấn sử dụng động cơ YN27CRD1 70kw đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 4 có số phụ, ca bin rộng rãi điều hòa 2 chiều đầy đủ, là sản phẩm tiếp nối của dòng xe 3 chiến thắng 3.48 tấn và 3.98 tấn
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
ẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN Ô TÔ TẢI (TỰ ĐỔ) DAYUN – DY4.35/TD1 | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA XE | ĐƠN VỊ | |
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước bao (Dài x rộng x cao) | mm | 4950x2050x2350 |
Kích thước lòng thùng (m3) | mm | 2880 x 1880 x 650 (3.52 m3 ) |
Vết bánh xe trước/ sau | mm | 1575/1560 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2580 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 |
THÔNG SỐ KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng bản thân | kg | 3710 |
Khối lượng hàng hóa chuyên chở | kg | 4350 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 8255 |
SỐ CHỖ NGỒI | 3 | |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | YN27CRD1 | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO IV | |
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi-lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, bằng nước, tăng áp | |
Dung tích xy lanh | cm3 | 2672 |
Đường kính xy lanh x hành trình piston | mm | 90×105 |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay | kw/(vòng/ phút) | 70/3200 |
Mô men xoắn lớn nhất/ tốc độ vòng quay | N.m (vòng/ phút) | 250/1600-2600 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |
Hộp số | 5 số tiến 1 số lùi, có hộp số phụ | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít – ecu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh khí nén | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Treo phụ thuộc, nhíp lá | |
LỐP XE | ||
Trước/ sau | 7.50-16 | |
ĐẶC TÍNH | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5.5 |
Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 90 |
TRANG BỊ | Điều hòa 2 chiều | |
Phanh khí xả | ||
Điều khiển góc chiếu đèn cos bằng nút xoay | ||
Camera (tùy chọn) |