Xe Ben 6.5 Tấn 2 Cầu Howo Sinotruk TMT ST8565D Là sản phẩm xe ben 2 cầu .Thuộc phân khúc sản phẩm xe ben chất lượng nhất thị trường . Từ lâu các sản phẩm xe tải cửu long đã trở thành sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các bác tài trên toàn quốc ! nhờ khung gầm chassi dày dặn chắc chắn ! máy khỏe cầu to mang lại khả năng vượt trội khi chuyên chở hàng hóa VLXD Vào lầy lội tốt . Xe Ben 6t5 Howo sinotruk TMT Cửu Long Luôn đảm bảo sự yên tâm tuyệt đối khi ít hỏng vặt trong quá trình khai thác . và sau khai thác có chuyển nhượng bán lại cũng rất giữ giá.! Chính vì vậy xe ben TMT cửu Long hiện tại đang chiếm đến 70% sản lượng Xe Tải Tự đổ được bán ra trên toàn quốc hàng năm .


| TT | Tên thông số | Trị số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu | CNHTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên thương mại | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã kiểu loại | TMT/ST8565D2-E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công thức bánh xe | 4×4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số kích thước | Xe Ben 6.5 Tấn 2 Cầu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 5600x2240x2690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách trục (mm) | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1655/1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 1935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài đầu xe (mm) | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài đuôi xe (mm) | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc thoát trước/sau (độ) | 33/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số về khối lượng | Xe Ben 6.5 Tấn 2 Cầu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng bản thân (kg)
– Phân bố lên cầu trước – Phân bố lên cầu sau |
5055
2535 2520 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) | 6300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 6300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số người cho phép chở kể cả người lái
(người) |
03(195kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg)
– Phân bố lên cầu trước – Phân bố lên cầu sau |
11550
4030 7520 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg)
– Phân bố lên cầu trước – Phân bố lên cầu sau |
11550
4030 7520 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số về tính năng chuyển động |
xe ben tmt howo 6,5 tấn 2 cầu st8565d |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 46,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian tăng tốc của ô tô (đầy tải) từ khi khởi hành đến lúc đi hết quãng đường 200m | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc ổn định tĩnh ngang của ô tô không tải (độ) | 45,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quãng đường phanh (đầy tải) ở tốc độ 30km/h (m) | 6,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gia tốc phanh (đầy tải) ô tô ở tốc độ 30km/h (m/s2) | 6,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 8,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại | YN33CRD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích xi lanh () | 3298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số nén | 17: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 100×105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 85/3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 315/1600~2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí lắp đặt động cơ | Phía trước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hộp số xe howo 6.5 tấn 2 cầu tmt cuu long
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hiệu | 5T46-10-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dẫn động | Cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số tay số | 05 số tiến + 01 số lùi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền | 7,312; 4,311; 2,447;
1,535; 1,000; iR= 6,972; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn cho phép (N.m) | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hộp Phân Phối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hiệu | FG9804253213/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại | Cơ khí, 2 cấp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển | Khí nén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỉ số truyền | 1;2,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn đầu vào cho phép (N.m) | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Các đăng | Xe Ben 6.5 Tấn 2 Cầu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Các đăng 1 (Hộp số – Hộp phân phối) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hiệu | FG9804310415/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại | Không đồng tốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính (mm) | Ø89×2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài (mm) | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn cho phép (N.m) | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Các đăng 2 (Hộp phân phối – Cầu trước) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hiệu | FG9804310720/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại | Không đồng tốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính (mm) | Ø89×2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài (mm) | 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn cho phép (N.m) | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Các đăng 3 (Hộp phân phối – Cầu sau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hiệu | FG9804311410/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại | Không đồng tốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính (mm) | Ø89×2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài (mm) | 1384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn cho phép (N.m) | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cầu trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hiệu | FG4012412165/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vết bánh trước (mm) | 1655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tải trọng cho phép (kg) | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men cho phép đầu ra (N.m) | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền | 6,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cầu sau![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hiệu | FG7103001657/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vết bánh sau (mm) | 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tải trọng cho phép (kg) | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men cho phép đầu ra (N.m) | 28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền | 6,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bánh xe và lốp xe |
06+01 dự phòng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cỡ lốp | 8.25-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (kPa) | 790/720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số khả năng chịu tải | 144/141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp tốc độ | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống phanh xe tải ben howo 6t45 st8565d2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh công tác:
+ Đường kính trống phanh bánh xe trục 1: f320x95 + Đường kính trống phanh bánh xe trục 2: f320x150
|
Được bố trí ở tất cả các bánh xe với cơ cấu phanh kiểu tang trống dẫn động bằng khí nén 2 dòng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác động lên các bánh xe cầu sau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống treo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – Treo trục 1: kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực.
– Treo trục 2: kiểu phụ thuộc, nhíp lá. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống lái
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hiệu | FG9804473590/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thích hợp với cầu có tải trọng (kg) | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền cơ cấu lái | 19,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khung xe
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hiệu | FG9813513200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước tiết diện (mm) | 230x65x(6+5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu | 510L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sức chịu tải cho phép (kg) | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ắc quy | 02x12Vx100Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy phát điện | 28V,55A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ khởi động | 24V; 4,5kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại | Cabin đơn, kiểu lật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao (mm) | 1800x2060x2050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÙNG HÀNG |
XE BEN 6.5 TẤN 2 CẦU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại thùng | Tự đổ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước lòng D x R x C (mm) | 3500x2045x720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao ngoài (mm) | 3950x2240x1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bơm thủy lực | FG9806751206/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu lượng (ml/vòng) | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áp suất làm việc (MPa) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ vòng quay làm việc (vòng/ phút) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xi lanh thủy lực | HG-E140x575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính xi lanh (mm) | f140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hành trình pitton (mm) | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áp suất làm việc | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Còi xe | Xe Ben 6.5 Tấn 2 Cầu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sử dụng nguồn điện một chiều | 02 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sử dụng nguồn khí nén | 02 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||