Xe tải ben Chiến Thắng 6,2 tấn 2 cầu là dòng xe thích hợp với các cung đường đèo núi là dòng xe chủ đạo của nhà máy ô tô Chiến Thắng.
Ô tô Thái Hòa hân hạnh là đại lý phân phối dòng xe Chiến Thắng trên toàn quốc
Để nhận ưu đãi tốt nhất liên hệ
Hotline : 0974 636 511 - 09777 50 666
| Nhà sản xuất (Manufacturer) | : Công ty TNHH Ôtô Chiến Thắng |
| Loại xe (Vehicle type) | : Ôtô Tải (tự đổ) |
| Nhãn hiệu (Mark) | : CHIẾN THẮNG |
| Số loại (Model code) | : CT6.20D3/4x4 |
| Khối lượng bản thân (Kerb mass) | : 5.840 kg |
|
Khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (Authorized pay load) |
: 6.200 kg |
|
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (Authorized total mass) |
: 12.235 kg |
| Số người cho phép chở (Seating capacity including driver) | : 03 người |
| Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao) - mm (Overall: length x width x height) | : 5.900 x 2.300 x 2.660 |
| Kích thước lòng thùng hàng | : 3.710 x 2.130 x 650 = 5,1 m3 |
| Công thức bánh xe (Drive configuration) | : 4x4 |
| Khoảng cách trục (Wheel space) | : 3.300 mm |
| Vết bánh xe trước / sau | : 1.820 / 1.710 mm |
| Cỡ lốp trước / sau (Tyre size front / rear) | : 9.00 - 20 / 9.00 - 20 |
| Động cơ (Engine model) | : YC4D120-20 (4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp) |
| Thể tích làm việc (Displacement) | : 4.214 cm3 |
| Công suất lớn nhất / tốc độ quay (Max. output / rpm) | : 90 kW / 2.800 vòng/phút |
| Loại nhiên liệu (Type of fuel) | : Diesel |
| Hệ thống phanh | |
| Phanh chính |
: Tang trống / Tang trống khí nén |
| Phanh đỗ | : Tác động lên bánh xe trục 2 - Tự hãm |
| Hệ thống lái | : Trục vít - ê cu bi - Cơ khí có trợ lực thủy lực |