Xe tải ben Chiến Thắng 4.6 tấn được nâng tải từ xe 2 tấn với động cơ 81kw cầu 3,5 tấn cầu to số to, xe được thiết kế nhỏ đi đượ trong các cung đường liên thôn xã.
Ô tô Thái Hòa hân hạnh là đại lý phân phối dòng xe Chiến Thắng trên toàn quốc
Để nhận ưu đãi tốt nhất liên hệ
Hotline : 0974 636 511 - 09777 50 666
| Nhà sản xuất (Manufacturer) | : Công ty TNHH Ôtô Chiến Thắng |
| Loại xe (Vehicle type) | : Ôtô Tải (tự đổ) |
| Nhãn hiệu (Mark) | : CHIẾN THẮNG |
| Số loại (Model code) | : CT4.6TD1 |
| Khối lượng bản thân (Kerb mass) | : 4.300 kg |
|
Khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (Authorized pay load) |
: 4.600 kg |
|
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (Authorized total mass) |
: 9.095 kg |
| Số người cho phép chở (Seating capacity including driver) | : 03 người |
| Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao) - mm (Overall: length x width x height) | : 5.180 x 2.160 x 2.400 |
| Kích thước lòng thùng hàng | : 3.130 x 2.000 x 600 = 3,7 m3 |
| Công thức bánh xe (Drive configuration) | : 4x2 |
| Khoảng cách trục (Wheel space) | : 2.800 mm |
| Vết bánh xe trước / sau | : 1.680 / 1.670 mm |
| Cỡ lốp trước / sau (Tyre size front / rear) | : 8.25 - 16 / 8.25 - 16 |
| Động cơ (Engine model) | : 4100QBZL (4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp) |
| Thể tích làm việc (Displacement) | : 3.298 cm3 |
| Công suất lớn nhất / tốc độ quay (Max. output / rpm) | : 81 kW / 3.200 vòng/phút |
| Loại nhiên liệu (Type of fuel) | : Diesel |
| Hệ thống phanh | |
| Phanh chính |
: Tang trống / Tang trống khí nén |
| Phanh đỗ | : Tác động lên bánh xe trục 2 - Tự hãm |
| Hệ thống lái | : Trục vít - ê cu bi - Cơ khí có trợ lực thủy lực |