Xe tải ben Chiến Thắng 3.48 tấn là dòng xe được nâng tải từ xe 1.5 tấn Chiến Thắng và thay thế cho dòng 3.95 tấn . Xe được lắp số chính và số phụ cải tiến to hơn giúp xe vận hành dễ dàng. Xe hạ tải xuống 3.48t để giúp các bác tài có bằng B2 không phải nâng bằng khi chuyển sang dòng xe mới
Ô tô Thái Hòa hân hạnh là đại lý phân phối dòng xe Chiến Thắng trên toàn quốc
Để nhận ưu đãi tốt nhất liên hệ
Hotline : 0974 636 511 - 09777 50 666
Nhà sản xuất (Manufacturer) | : Công ty TNHH Ôtô Chiến Thắng |
Loại xe (Vehicle type) | : Ôtô Tải (tự đổ) |
Nhãn hiệu (Mark) | : CHIẾN THẮNG |
Số loại (Model code) | : CT3.48TD1 |
Khối lượng bản thân (Kerb mass) | : 3.310 kg |
Khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (Authorized pay load) |
: 3.480 kg |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (Authorized total mass) |
: 6.920 kg |
Số người cho phép chở (Seating capacity including driver) | : 02 người |
Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao) - mm (Overall: length x width x height) | : 4.720 x 1.950 x 2.270 |
Kích thước lòng thùng hàng | : 2.720 x 1.750 x 600 = 2,8 m3 |
Công thức bánh xe (Drive configuration) | : 4x2 |
Khoảng cách trục (Wheel space) | : 2.500 mm |
Vết bánh xe trước / sau | : 1.425 / 1.460 mm |
Cỡ lốp trước / sau (Tyre size front / rear) | : 7.50 - 16 / 7.50 - 16 |
Động cơ (Engine model) | : 490QZL (4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp) |
Thể tích làm việc (Displacement) | : 2.672 cm3 |
Công suất lớn nhất / tốc độ quay (Max. output / rpm) | : 60 kW / 3.200 vòng/phút |
Loại nhiên liệu (Type of fuel) | : Diesel |
Hệ thống phanh | |
Phanh chính |
: Tang trống / Tang trống khí nén |
Phanh đỗ | : Tác động lên bánh xe trục 2 - Tự hãm |
Hệ thống lái | : Trục vít - ê cu bi - Cơ khí có trợ lực thủy lực |